Ţevi de precizie patrate
Domenii de utilizare
În construcții de utilaje cu condiții tehnice de calitate precizate, cât și la cele de uz general.
În construcții de utilaje cu condiții tehnice de calitate precizate, cât și la cele de uz general.
Suprafata exterioarã si interioarã a tevilor trebuie sã fie netedã, lipsitã de fisuri, crãpãturi, suprapuneri de material,incluziuni nemetalice.Se admit mici rizuri, ridicãturi, adâncituri, un strat subtire de tunder sau urme de curãtire a defectelor rezultate din procesul de fabricatie, fãrã ca grosimea peretului sã scadã sub limita minimã admisã.Îmbinarea sudatã trebuie sã fie compactã si continuã, fãrã fisuri sau alte defecte care sã reducã rezistenta îmbinãrii sudate sub cea a metalului de bazã. Proeminenta exterioarã a îmbinãrii sudate se îndepãrteazã.Se admite îngrosarea îmbinãrii sudate în limitele abaterilor limitã la diametrul exterior.Bavura interioarã a îmbinãrii sudate nu se îndepãrteazã.Nu se admit denivelãri ale marginilor benzii în îmbinarea sudatã. Extremitãtile tevilor trebuie retezate perpendicular pe axa tevii.La capetele tevilor se admite o bavurã rezultatã din procedeul tehnologic de tãiere. Nu se admite deformarea capetelor tevii.
Tevile se livreazã netratate termic, asa cum rezultã din procesul de fabricatie. Prin acord între pãrti, tevile se pot livra în stare normalizatã.
Profilele din oțel nu sunt tratate termic după laminarea la rece. Pe suprafațaexterioară și interioară pot apărea urme de emulsie, respectiv urme mai mici de oxidare. Pe suprafațele exteriore ale profilelor este aplicat un strat de ulei, care asigură o protecție provizorie împotriva coroziunii. La cerere se poate renunța la acest strat de protecție.
Dimensiuni W x W (mm) | Grosime t (mm) | Greutate (kg/m) |
---|---|---|
20 x 20 | 2 | 1.05 |
25 x 25 | 2 | 1.36 |
30 x 30 | 2 | 1.68 |
40 x 40 | 2 | 2.31 |
50 x 50 | 2 | 2.98 |
60 x 60 | 2 | 3.56 |
20 x 20 | 2.5 | 1.64 |
25 x 25 | 2.5 | 1.64 |
30 x 30 | 2.5 | 2.3 |
40 x 40 | 2.5 | 2.82 |
50 x 50 | 2.5 | 3.6 |
60 x 60 | 2.5 | 4.39 |
70 x 70 | 2.5 | 5.17 |
25 x 25 | 3 | 1.89 |
30 x 30 | 3 | 2.36 |
40 x 40 | 3 | 3.3 |
50 x 50 | 3 | 3.25 |
60 x 60 | 3 | 5.16 |
70 x 70 | 3 | 6.13 |
80 x 80 | 3 | 7.07 |
90 x 90 | 3 | 8.1 |
100 x 100 | 3 | 8.96 |
40 x 40 | 4 | 4.2 |
50 x 50 | 4 | 5.45 |
70 x 70 | 4 | 7.94 |
80 x 80 | 4 | 9.2 |
90 x 90 | 4 | 10.5 |
100 x 100 | 4 | 11.7 |
50 x 50 | 5 | 6.56 |
70 x 70 | 5 | 9.7 |
80 x 80 | 5 | 11.3 |
90 x 90 | 5 | 12.8 |
SE EN 10025-2:2004 | Stare | Grosime | Rm N/mm2 | Rp 0,2 | A5 (%) | Sudabilitate |
---|---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | <16 | 340-470 | 235 | 24 | foarte bine | |
16-40 | 340-470 | 225 | 24 | foarte bine | ||
40-63 | 340-470 | 215 | 23 | foarte bine | ||
63-80 | 340-470 | 215 | 22 | foarte bine | ||
80-100 | 340-470 | 215 | 22 | foarte bine | ||
100-150 | 340-470 | 195 | 22 | foarte bine | ||
150-200 | 320-470 | 185 | 21 | foarte bine | ||
200-250 | 320-470 | 175 | 21 | foarte bine |
S235JRG2 | C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | Al | Cr+Mo+Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0.2 | max 0.55 | max 1.4 | max 0.3 | max 0.045 | max 0.045 | max 0.3 | max 0.08 | min 0.02 | 0.48 |
Dimensiunea standardă la care se livrează aceste profile din oțel este de 6000 mm.
În cazul tablelor puteți să cumpărați bucăți întregi!