Ţevi de precizie dreptunghiulare
Domenii de utilizare
În construcții de utilaje cu condiții tehnice de calitate precizate, cât și la cele de uz general.
În construcții de utilaje cu condiții tehnice de calitate precizate, cât și la cele de uz general.
Suprafața exterioarã si interioarã a țevilor trebuie sã fie netedã, lipsitã de fisuri, crãpãturi, suprapuneri de material, incluziuni nemetalice. Se admit mici rizuri, ridicãturi, adâncituri, un strat subtire de tunder sau urme de curãțare a defectelor rezultate din procesul de fabricatie, fãrã ca grosimea peretului sã scadã sub limita minimã admisã. Îmbinarea sudatã trebuie sã fie compactã si continuã, fãrã fisuri sau alte defecte care sã reducã rezistenta îmbinãrii sudate sub cea a metalului de bazã. Proeminenta exterioarã a îmbinãrii sudate se îndepãrteazã. Se admite îngroșarea îmbinãrii sudate în limitele abaterilor minime la diametrul exterior. Bavura interioarã a îmbinãrii sudate nu se îndepãrteazã. Nu se admit denivelãri ale marginilor benzii în îmbinarea sudatã. Extremitãtile țevilor trebuie retezate perpendicular pe axa țevii. La capetele țevilor se admite o bavurã rezultatã din procedeul tehnologic de tãiere. Nu se admite deformarea capetelor țevii.
Țevile se livreazã netratate termic, asa cum rezultã din procesul de fabricație. Prin acord între pãrti, tevile se pot livra în stare normalizatã.
Profilele din oțel nu sunt tratate termic după laminarea la rece. Pe suprafața exterioară și interioară pot apărea urme de emulsie, respectiv urme mai mici de oxidare. Pe suprafațele exteriore ale profilelor este aplicat un strat de ulei, care asigură o protecție provizorie împotriva coroziunii. La cerere se poate renunța la acest strat de protecție.
Dimensiuni W x H (mm) | Grosime t (mm) | Greutate (kg/m) |
---|---|---|
40 x 20 | 2 | 1.68 |
50 x 30 | 2 | 2.31 |
60 x 40 | 2 | 2.93 |
70 x 50 | 2 | 3.56 |
80 x 40 | 2 | 3.56 |
90 x 50 | 2 | 4.19 |
40 x 20 | 2.5 | 2.03 |
50 x 30 | 2.5 | 2.82 |
60 x 40 | 2.5 | 3.6 |
70 x 50 | 2.5 | 4.39 |
80 x 40 | 2.5 | 4.39 |
90 x 50 | 2.5 | 5.17 |
100 x 40 | 2.5 | 5.17 |
100 x 60 | 2.5 | 5.96 |
100 x 80 | 2.5 | 6.74 |
120 x 60 | 2.5 | 6.74 |
40 x 20 | 3 | 2.36 |
50 x 30 | 3 | 3.3 |
60 x 40 | 3 | 4.25 |
70 x 50 | 3 | 5.19 |
80 x 40 | 3 | 5.19 |
90 x 50 | 3 | 6.13 |
100 x 40 | 3 | 6.13 |
100 x 50 | 3 | 6.6 |
100 x 60 | 3 | 7.07 |
100 x 80 | 3 | 8.01 |
120 x 60 | 3 | 8.01 |
50 x 30 | 4 | 4.2 |
60 x 40 | 4 | 5.45 |
70 x 50 | 4 | 6.71 |
80 x 40 | 4 | 6.71 |
90 x 50 | 4 | 7.97 |
100 x 40 | 4 | 7.97 |
100 x 50 | 4 | 8.59 |
100 x 60 | 4 | 9.22 |
100 x 80 | 4 | 10.5 |
120 x 60 | 4 | 10.5 |
60 x 40 | 5 | 6.56 |
70 x 50 | 5 | 8.13 |
80 x 40 | 5 | 8.13 |
90 x 50 | 5 | 9.7 |
100 x 40 | 5 | 9.7 |
100 x 50 | 5 | 10.5 |
100 x 60 | 5 | 11.3 |
100 x 80 | 5 | 12.8 |
120 x 60 | 5 | 12.8 |
SE EN 10025-2:2004 | Stare | Grosime | Rm N/mm2 | Rp 0,2 | A5 (%) | Sudabilitate |
---|---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | <16 | 340-470 | 235 | 24 | foarte bine | |
16-40 | 340-470 | 225 | 24 | foarte bine | ||
40-63 | 340-470 | 215 | 23 | foarte bine | ||
63-80 | 340-470 | 215 | 22 | foarte bine | ||
80-100 | 340-470 | 215 | 22 | foarte bine | ||
100-150 | 340-470 | 195 | 22 | foarte bine | ||
150-200 | 320-470 | 185 | 21 | foarte bine | ||
200-250 | 320-470 | 175 | 21 | foarte bine |
S235JRG2 | C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | Al | Cr+Mo+Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0.2 | max 0.55 | max 1.4 | max 0.3 | max 0.045 | max 0.045 | max 0.3 | max 0.08 | min 0.02 | max 0.48 |
Dimensiunea standardă la care se livrează aceste profile din oțel este de 6000 mm.
În cazul tablelor puteți să cumpărați bucăți întregi!