Ţevi de precizie rotunde

Domenii de utilizare
În constructii de utilaje cu conditii tehnice de calitate precizate, cât si la cele de uz general.
Bine aţi venit Autentificare
În constructii de utilaje cu conditii tehnice de calitate precizate, cât si la cele de uz general.
Suprafata exterioarã si interioarã a tevilor trebuie sã fie netedã, lipsitã de fisuri, crãpãturi, suprapuneri de material,incluziuni nemetalice.Se admit mici rizuri, ridicãturi, adâncituri, un strat subtire de tunder sau urme de curãtire a defectelor rezultate din procesul de fabricatie, fãrã ca grosimea peretului sã scadã sub limita minimã admisã.Îmbinarea sudatã trebuie sã fie compactã si continuã, fãrã fisuri sau alte defecte care sã reducã rezistenta îmbinãrii sudate sub cea a metalului de bazã. Proeminenta exterioarã a îmbinãrii sudate se îndepãrteazã.Se admite îngrosarea îmbinãrii sudate în limitele abaterilor limitã la diametrul exterior.Bavura interioarã a îmbinãrii sudate nu se îndepãrteazã.Nu se admit denivelãri ale marginilor benzii în îmbinarea sudatã. Extremitãtile tevilor trebuie retezate perpendicular pe axa tevii.La capetele tevilor se admite o bavurã rezultatã din procedeul tehnologic de tãiere. Nu se admite deformarea capetelor tevii.
Tevile se livreazã netratate termic, asa cum rezultã din procesul de fabricatie. Prin acord între pãrti, tevile se pot livra în stare normalizatã.
Țevile se livrează în stare ecruisată sau tratate termic. Cele tratate termic (normalizate) se livrează cu oxizi formați în procesul tehnologic de fabricație. La cerere se pot livra și în alte condiții de aspect al suprafeței (normalizată în atmosferă neutră N.A.N., decapată, etc.)
Diametru Ø (mm) | Grosime t (mm) | Greutate (kg/m) |
---|---|---|
16 | 1.5 | 0.54 |
18 | 1.5 | 0.61 |
20 | 1.5 | 0.68 |
22 | 1.5 | 0.76 |
25 | 1.5 | 0.87 |
27 | 1.5 | 0.94 |
28 | 1.5 | 0.98 |
30 | 1.5 | 1.05 |
32 | 1.5 | 1.13 |
34 | 1.5 | 1.20 |
35 | 1.5 | 1.24 |
38 | 1.5 | 1.35 |
40 | 1.5 | 1.42 |
42 | 1.5 | 1.50 |
48 | 1.5 | 1.72 |
21 | 2 | 0.72 |
22 | 2 | 0.99 |
25 | 2 | 1.13 |
27 | 2 | 1.23 |
28 | 2 | 1.28 |
29 | 2 | 1.31 |
30 | 2 | 1.28 |
32 | 2 | 1.48 |
34 | 2 | 1.58 |
35 | 2 | 1.63 |
38 | 2 | 1.77 |
40 | 2 | 1.87 |
42 | 2 | 1.97 |
45 | 2 | 2.12 |
48 | 2 | 2.27 |
50 | 2 | 2.37 |
51 | 2 | 2.42 |
57 | 2 | 2.71 |
60 | 2 | 2.86 |
63 | 2 | 3.01 |
70 | 2 | 3.35 |
72 | 2 | 3.45 |
76 | 2 | 3.65 |
83 | 2 | 3.99 |
89 | 2 | 4.29 |
96 | 2 | 4.63 |
102 | 2 | 4.93 |
108 | 2 | 5.23 |
114 | 2 | 5.52 |
21 | 2.5 | 0.94 |
27 | 2.5 | 1.51 |
32 | 2.5 | 1.82 |
34 | 2.5 | 1.94 |
35 | 2.5 | 2.00 |
38 | 2.5 | 2.19 |
40 | 2.5 | 2.31 |
42 | 2.5 | 2.44 |
45 | 2.5 | 2.62 |
48 | 2.5 | 2.81 |
50 | 2.5 | 2.93 |
51 | 2.5 | 2.99 |
57 | 2.5 | 3.35 |
60 | 2.5 | 3.54 |
63 | 2.5 | 3.73 |
70 | 2.5 | 4.16 |
72 | 2.5 | 4.28 |
76 | 2.5 | 4.53 |
83 | 2.5 | 4.96 |
89 | 2.5 | 5.33 |
96 | 2.5 | 5.76 |
102 | 2.5 | 6.13 |
108 | 2.5 | 6.50 |
114 | 2.5 | 6.87 |
27 | 3 | 1.78 |
34 | 3 | 2.29 |
35 | 3 | 2.37 |
38 | 3 | 2.59 |
40 | 3 | 2.74 |
42 | 3 | 2.89 |
45 | 3 | 3.11 |
48 | 3 | 3.33 |
50 | 3 | 3.48 |
51 | 3 | 3.55 |
57 | 3 | 3.99 |
60 | 3 | 4.22 |
63 | 3 | 4.44 |
70 | 3 | 4.95 |
72 | 3 | 5.10 |
76 | 3 | 5.40 |
83 | 3 | 5.92 |
89 | 3 | 6.36 |
96 | 3 | 6.88 |
102 | 3 | 7.32 |
108 | 3 | 7.76 |
114 | 3 | 8.21 |
42 | 3.5 | 3.32 |
45 | 3.5 | 3.58 |
48 | 3.5 | 3.84 |
50 | 3.5 | 4.01 |
51 | 3.5 | 4.10 |
57 | 3.5 | 4.62 |
60 | 3.5 | 4.87 |
63 | 3.5 | 5.13 |
70 | 3.5 | 5.74 |
72 | 3.5 | 5.91 |
76 | 3.5 | 6.26 |
83 | 3.5 | 6.86 |
89 | 3.5 | 7.38 |
96 | 3.5 | 7.98 |
102 | 3.5 | 8.50 |
108 | 3.5 | 9.02 |
114 | 3.5 | 9.53 |
42 | 4 | 3.75 |
45 | 4 | 4.04 |
48 | 4 | 4.39 |
50 | 4 | 4.54 |
51 | 4 | 4.63 |
57 | 4 | 5.23 |
60 | 4 | 5.52 |
63 | 4 | 5.82 |
70 | 4 | 6.51 |
72 | 4 | 6.71 |
76 | 4 | 7.10 |
83 | 4 | 7.79 |
89 | 4 | 8.38 |
96 | 4 | 9.07 |
102 | 4 | 9.67 |
108 | 4 | 10.25 |
114 | 4 | 10.85 |
48 | 5 | 5.30 |
50 | 5 | 5.55 |
51 | 5 | 5.70 |
57 | 5 | 6.41 |
60 | 5 | 6.79 |
63 | 5 | 7.15 |
70 | 5 | 8.01 |
72 | 5 | 8.26 |
76 | 5 | 8.75 |
83 | 5 | 9.61 |
89 | 5 | 10.35 |
96 | 5 | 11.22 |
102 | 5 | 11.96 |
108 | 5 | 12.69 |
114 | 5 | 13.43 |
SE EN 10025-2:2004 | Stare | Grosime | Rm N/mm2 | Rp 0,2 | A5 (%) | Sudabilitate |
---|---|---|---|---|---|---|
S235JRG2 | <16 | 340-470 | 235 | 24 | foarte bine | |
16-40 | 340-470 | 225 | 24 | foarte bine | ||
40-63 | 340-470 | 215 | 23 | foarte bine | ||
63-80 | 340-470 | 215 | 22 | foarte bine | ||
80-100 | 340-470 | 215 | 22 | foarte bine | ||
100-150 | 340-470 | 195 | 22 | foarte bine | ||
150-200 | 320-470 | 185 | 21 | foarte bine | ||
200-250 | 320-470 | 175 | 21 | foarte bine |
S235JRG2 | C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | Al | Cr+Mo+Ni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
max 0.2 | max 0.55 | max 1.4 | max 0.3 | max 0.045 | max 0.045 | max 0.3 | max 0.08 | min 0.02 | max 0.48 |
Dimensiunea standardă la care se livrează aceste profile din aluminiu este de 6000 mm.
În cazul tablelor puteți să cumpărați bucăți întregi!